Denosaurs Bench Save

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

Project README

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 80130.39 9433.00 101458.84 100%
Stric 79118.86 9412.11 101545.28 99%
Elysia 78387.91 12610.65 103306.18 98%
Hyper Express 76386.34 16287.03 101998.90 95%
Vixeny (Bun) 76315.46 13863.93 101729.74 95%
Deno 59178.35 10202.05 89700.06 74%
Fast 54046.51 6787.23 80530.09 67%
NHttp 53504.59 7185.86 82297.96 67%
Vixeny (Deno) 53209.92 5932.66 96784.01 66%
Hono 52385.38 5114.48 77710.86 65%
Fastro 50494.64 4242.53 78394.65 63%
Megalo 48905.00 3214.73 60083.36 61%
Deso 46477.79 2830.79 56145.78 58%
Alosaur 45142.45 3013.85 70375.66 56%
http 44510.44 4086.66 51228.61 56%
Cheetah 41986.15 2416.56 46822.45 52%
Router 41920.24 3976.83 49289.33 52%
Reno 41094.67 2121.65 46533.56 51%
Danet V2 (Hono) 35687.61 2302.11 37787.05 45%
Aqua 34284.56 3631.16 39440.36 43%
Danet (Oak) 33763.00 2207.84 35571.07 42%
Oak 33626.06 2846.07 37554.18 42%
Little 32908.26 4173.89 38226.73 41%
Dinatra 17915.16 2315.79 21873.46 22%
Node 17442.71 1468.12 25975.76 22%
Fastify 16456.60 1701.19 18318.02 21%
Abc 15064.92 1680.39 21607.95 19%
Opine 14871.24 2507.17 19924.27 19%
Express (Deno) 11752.40 2018.12 13650.86 15%
Express 6437.00 1020.93 8037.01 8%
Servest 6411.59 1544.23 10140.68 8%
Acorn 3758.59 2581.91 16497.50 5%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

Abc

A better Deno framework to create web application

Acorn

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Alosaur

Deno web framework with many decorators

Aqua

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

Cheetah

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

Danet (Oak)

The most mature backend framework for Deno

Danet V2 (Hono)

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

Deno

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

Deso

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Dinatra

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Elysia

Ergonomic Framework for Humans

Express

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Express (Deno)

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Fast

Small web framework with near-native performance.

Fastify

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fastro

Fast and simple web application framework for deno

Hono

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

http

The deno standard library http server

Hyper Express

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

Little

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Megalo

Deno HTTP server framework focused on speed

NHttp

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

Oak

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Opine

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Peko

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

Reno

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

Router

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

Servest

🌾A progressive http server for Deno🌾

Vixeny (Bun)

A pure functional web framework

Vixeny (Deno)

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Abc

Stat Mean Stddev Max
15064.92 1680.39 21607.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13619.22 14612.86 15252.69 16048.52 16516.42 16718.63 17052.03
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms

Acorn

Stat Mean Stddev Max
3758.59 2581.91 16497.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 1955.39 2468.27 2984.54 3990.72 5407.91 6963.35 15745.35
Latency 3ms 8ms 13ms 17ms 21ms 24ms 25ms

Alosaur

Stat Mean Stddev Max
45142.45 3013.85 70375.66
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43030.40 44057.66 45018.73 46000.64 47867.60 50546.58 53335.70
Latency 961µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Aqua

Stat Mean Stddev Max
34284.56 3631.16 39440.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32411.10 33522.72 35105.07 36064.48 36865.18 37385.93 38323.42
Latency 995µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Bun

Stat Mean Stddev Max
80130.39 9433.00 101458.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67619.37 72427.73 79700.82 87707.13 93424.84 95871.08 99720.80
Latency 369µs 460µs 584µs 739µs 938µs 1ms 1ms

Cheetah

Stat Mean Stddev Max
41986.15 2416.56 46822.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40105.96 41528.77 42361.12 43044.42 43547.57 44112.32 45224.24
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Danet (Oak)

Stat Mean Stddev Max
33763.00 2207.84 35571.07
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33300.96 33642.54 34144.18 34419.49 34718.11 34900.21 35120.87
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Danet V2 (Hono)

Stat Mean Stddev Max
35687.61 2302.11 37787.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35306.07 35593.13 36005.49 36440.32 36743.43 36913.97 37435.84
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Deno

Stat Mean Stddev Max
59178.35 10202.05 89700.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52231.89 53216.93 54295.66 61534.75 77480.39 83047.77 87936.04
Latency 549µs 707µs 885µs 973µs 1ms 1ms 1ms

Deso

Stat Mean Stddev Max
46477.79 2830.79 56145.78
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44448.53 45309.31 46143.29 47568.26 49400.16 51113.55 53722.06
Latency 973µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Dinatra

Stat Mean Stddev Max
17915.16 2315.79 21873.46
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16002.56 17220.76 18514.37 19237.56 19816.95 20130.61 20674.39
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms

Elysia

Stat Mean Stddev Max
78387.91 12610.65 103306.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 59569.18 70111.08 79581.19 88127.00 94660.48 97075.53 99817.50
Latency 394µs 487µs 563µs 732µs 971µs 1ms 1ms

Express

Stat Mean Stddev Max
6437.00 1020.93 8037.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4946.41 6009.12 6562.55 6904.59 7824.79 7908.58 7978.53
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms

Express (Deno)

Stat Mean Stddev Max
11752.40 2018.12 13650.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 8612.78 11828.15 12542.03 12775.36 12892.97 12968.45 13508.82
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 9ms

Fast

Stat Mean Stddev Max
54046.51 6787.23 80530.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48777.04 49760.19 51372.54 57375.82 64042.18 67616.03 75109.52
Latency 616µs 849µs 960µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Fastify

Stat Mean Stddev Max
16456.60 1701.19 18318.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15599.37 16044.19 16858.81 17280.84 17570.50 17746.19 18042.19
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms 6ms

Fastro

Stat Mean Stddev Max
50494.64 4242.53 78394.65
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47927.74 48852.36 49777.56 50767.58 53123.19 57911.68 67766.59
Latency 850µs 922µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Hono

Stat Mean Stddev Max
52385.38 5114.48 77710.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48277.08 49373.58 50852.86 55078.73 59645.95 61739.19 66734.05
Latency 670µs 891µs 982µs 1ms 1ms 1ms 1ms

http

Stat Mean Stddev Max
44510.44 4086.66 51228.61
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41201.84 43363.33 45583.31 46542.80 47674.12 48448.14 49741.31
Latency 836µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Hyper Express

Stat Mean Stddev Max
76386.34 16287.03 101998.90
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55990.14 59646.52 77827.61 92352.47 97078.18 98735.53 100153.58
Latency 375µs 471µs 595µs 813µs 975µs 1ms 1ms

Little

Stat Mean Stddev Max
32908.26 4173.89 38226.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30821.79 32781.74 33822.42 34891.07 35560.38 36029.36 37490.61
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Megalo

Stat Mean Stddev Max
48905.00 3214.73 60083.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46387.56 47324.22 48543.58 50420.57 52671.24 54187.31 56701.45
Latency 832µs 955µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

NHttp

Stat Mean Stddev Max
53504.59 7185.86 82297.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48621.13 49607.89 50662.30 54447.12 64860.20 70735.88 76048.67
Latency 619µs 871µs 969µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Node

Stat Mean Stddev Max
17442.71 1468.12 25975.76
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16762.54 17157.06 17645.36 18028.25 18396.06 18620.39 19104.40
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms

Oak

Stat Mean Stddev Max
33626.06 2846.07 37554.18
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33226.40 33694.06 34142.07 34412.31 34663.59 34868.68 35227.50
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms

Opine

Stat Mean Stddev Max
14871.24 2507.17 19924.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12516.49 14523.06 15434.38 15860.97 17106.60 17772.58 19159.72
Latency 1ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 7ms

Peko

Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms

Reno

Stat Mean Stddev Max
41094.67 2121.65 46533.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39208.25 40815.07 41387.34 42007.61 42613.56 43085.78 44580.18
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Router

Stat Mean Stddev Max
41920.24 3976.83 49289.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39744.96 41005.05 42818.23 43856.50 44743.75 45264.26 46347.42
Latency 876µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Stric

Stat Mean Stddev Max
79118.86 9412.11 101545.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67127.75 71333.03 78614.01 86403.72 92613.09 95148.14 99029.57
Latency 372µs 464µs 592µs 750µs 949µs 1ms 1ms

Servest

Stat Mean Stddev Max
6411.59 1544.23 10140.68
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5135.97 5785.53 6555.63 7147.56 8129.31 8686.81 9463.60
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 11ms 14ms

Vixeny (Bun)

Stat Mean Stddev Max
76315.46 13863.93 101729.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58314.96 62560.18 76532.26 89323.98 94526.14 96903.22 100121.18
Latency 380µs 468µs 596µs 799µs 982µs 1ms 1ms

Vixeny (Deno)

Stat Mean Stddev Max
53209.92 5932.66 96784.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49288.59 50232.39 51159.45 53636.07 61558.90 66534.84 73311.05
Latency 679µs 880µs 966µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2024-04-19T01:27:19.596Z

Open Source Agenda is not affiliated with "Denosaurs Bench" Project. README Source: denosaurs/bench
Stars
298
Open Issues
2
Last Commit
1 week ago
Repository
License
MIT

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating