Ccf Csp Python Save Abandoned

ccf考试历届真题python语言解答(持续更新中)

Project README

ccf-csp-python

ccf考试历届真题python语言解答(持续更新中)

Tips

  • eval()很好用,但是作为输入效率比较低
  • collections与heapq等库的数据结构很好用
  • python递归层数极限为1000,可使用sys.setrecursionlimit(100000)提升到4000左右,再高需要改为非递归算法

解答情况

由于考试时限时10s,而测试时限时1s,部分题目采用最优解也无法运行完成,可尝试使用c++重写验证

试题序号 试题名称 成绩 运行时间 备注
19_09_4 推荐系统 60 超时 堆优化
19_09_3 字符画 80 超时
19_09_2 小明种苹果(续) 100 359ms
19_09_1 小明种苹果 100 390ms
19_03_4 消息传递接口 100 421ms
19_03_3 损坏的RAID5 100 375ms
19_03_2 二十四点 100 100ms
19_03_1 小中大 100 296ms
18_12_4 数据中心 100 968ms 堆优化Prim
18_12_3 CIDR合并 90 超时
18_12_2 小明放学 100 390ms
18_12_1 小明上学 100 31ms
18_09_4 再卖菜 100 62ms 剪枝回溯
18_09_3 元素选择器 100 31ms
18_09_2 买菜 100 296ms
18_09_1 卖菜 100 46ms
18_03_4 棋局评估 100 62ms 记忆搜索
18_03_3 url映射 100 62ms 正则表达式
18_03_2 碰撞的小球 100 109ms
18_03_1 跳一跳 100 62ms
17_12_4 行车路线 100 953ms 改编Dijkstra
17_12_3 Crontab 100 593ms
17_12_2 游戏 100 31ms
17_12_1 最小差值 100 31ms
17_09_4 通信网络 100 78ms Tarjan + DFS
17_09_3 JSON查询 100 62ms
17_09_2 公共钥匙盒 100 78ms
17_09_1 打酱油 100 31ms
17_03_4 地铁修建 80 超时 堆优化Prim
17_03_3 Markdown 100 62ms
17_03_2 学生排队 100 62ms
17_03_1 分蛋糕 100 46ms
16_12_4 压缩编码 60 超时
16_12_3 权限查询 100 109ms
16_12_2 工资计算 100 46ms
16_12_1 中间数 100 62ms
16_09_4 交通规划 100 890ms 堆优化Dijkstra
16_09_3 炉石传说 100 46ms
16_09_2 火车购票 100 46ms
16_09_1 最大波动 100 46ms
16_04_4 游戏 100 390ms
16_04_3 路径解析 100 78ms
16_04_2 俄罗斯方块 100 46ms
16_04_1 折点计数 100 46ms
15_12_4 送货 100 703ms Hierholzer算法
15_12_3 画图 90 超时
15_12_2 消除类游戏 100 46ms
15_12_1 数位之和 100 46ms
15_09_4 高速公路 100 484ms 非递归tarjan算法(递归爆栈)
15_09_3 模板生成系统 100 78ms
15_09_2 日期计算 100 46ms
15_09_1 数列分段 100 46ms
15_03_4 网络延时 100 62ms 改编dfs
15_03_3 节日 100 62ms
15_03_2 数字排序 100 46ms
15_03_1 图像旋转 100 453ms
14_12_4 最优灌溉 100 796ms 堆优化Prim
14_12_3 集合竞价 100 78ms
14_12_2 Z字形扫描 100 625ms
14_12_1 门禁系统 100 31ms
14_09_3 字符串匹配 100 46ms
14_09_2 画图 100 62ms
14_09_1 相邻数对 100 46ms
Open Source Agenda is not affiliated with "Ccf Csp Python" Project. README Source: soyan1999/ccf-csp-python
Stars
41
Open Issues
0
Last Commit
4 years ago
Tags

Open Source Agenda Badge

Open Source Agenda Rating